Tesouro Direto
Títulos à venda em 19/11/2026, com a taxa de compra do dia. Fonte: Tesouro Nacional.
Tesouro Prefixado
| Título | Vencimento | Taxa de compra | Preço (PU) de compra |
|---|---|---|---|
| Tesouro Prefixado 2027 | 01/01/2027 | 13,56% ao ano | R$ 985,97 |
| Tesouro Prefixado 2028 | 01/01/2028 | 14,47% ao ano | R$ 861,03 |
| Tesouro Prefixado 2029 | 01/01/2029 | 15,04% ao ano | R$ 746,01 |
| Tesouro Prefixado 2031 | 01/01/2031 | 15,35% ao ano | R$ 558,47 |
| Tesouro Prefixado 2032 | 01/01/2032 | 15,43% ao ano | R$ 482,45 |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais
| Título | Vencimento | Taxa de compra | Preço (PU) de compra |
|---|---|---|---|
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 | 01/01/2027 | 13,61% ao ano | R$ 1.034,04 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 | 01/01/2029 | 14,95% ao ano | R$ 957,56 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031 | 01/01/2031 | 15,34% ao ano | R$ 890,07 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2033 | 01/01/2033 | 15,47% ao ano | R$ 838,87 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035 | 01/01/2035 | 15,46% ao ano | R$ 804,21 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037 | 01/01/2037 | 15,36% ao ano | R$ 781,36 |
Tesouro Selic
| Título | Vencimento | Taxa de compra | Preço (PU) de compra |
|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2027 | 01/03/2027 | Selic + 0,0300% | R$ 20.343,78 |
| Tesouro Selic 2028 | 01/03/2028 | Selic + 0,0400% | R$ 20.336,11 |
| Tesouro Selic 2029 | 01/03/2029 | Selic + 0,0500% | R$ 20.320,65 |
| Tesouro Selic 2031 | 01/03/2031 | Selic + 0,1100% | R$ 20.251,92 |
Tesouro IPCA+
| Título | Vencimento | Taxa de compra | Preço (PU) de compra |
|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ 2029 | 15/05/2029 | IPCA + 7,46% | R$ 4.004,99 |
| Tesouro IPCA+ 2032 | 15/08/2032 | IPCA + 7,82% | R$ 3.110,97 |
| Tesouro IPCA+ 2035 | 15/05/2035 | IPCA + 7,86% | R$ 2.526,53 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | 15/08/2040 | IPCA + 7,54% | R$ 1.770,71 |
| Tesouro IPCA+ 2045 | 15/05/2045 | IPCA + 7,55% | R$ 1.255,17 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | 15/08/2050 | IPCA + 7,56% | R$ 856,64 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais
| Título | Vencimento | Taxa de compra | Preço (PU) de compra |
|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2030 | 15/08/2030 | IPCA + 7,65% | R$ 4.618,70 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2032 | 15/08/2032 | IPCA + 7,77% | R$ 4.488,63 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | 15/05/2035 | IPCA + 7,81% | R$ 4.283,66 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037 | 15/05/2037 | IPCA + 7,72% | R$ 4.231,88 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2040 | 15/08/2040 | IPCA + 7,59% | R$ 4.244,18 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | 15/05/2045 | IPCA + 7,59% | R$ 4.072,24 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | 15/08/2050 | IPCA + 7,59% | R$ 4.061,81 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2055 | 15/05/2055 | IPCA + 7,58% | R$ 3.947,17 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | 15/08/2060 | IPCA + 7,58% | R$ 3.977,74 |
Tesouro Educa+
| Título | Vencimento | Taxa de compra | Preço (PU) de compra |
|---|---|---|---|
| Tesouro Educa+ 2026 | 15/12/2030 | IPCA + 7,31% | R$ 3.388,67 |
| Tesouro Educa+ 2027 | 15/12/2031 | IPCA + 7,45% | R$ 3.989,03 |
| Tesouro Educa+ 2028 | 15/12/2032 | IPCA + 7,64% | R$ 3.691,55 |
| Tesouro Educa+ 2029 | 15/12/2033 | IPCA + 7,73% | R$ 3.418,41 |
| Tesouro Educa+ 2030 | 15/12/2034 | IPCA + 7,78% | R$ 3.165,99 |
| Tesouro Educa+ 2031 | 15/12/2035 | IPCA + 7,81% | R$ 2.933,13 |
| Tesouro Educa+ 2032 | 15/12/2036 | IPCA + 7,81% | R$ 2.721,71 |
| Tesouro Educa+ 2033 | 15/12/2037 | IPCA + 7,80% | R$ 2.527,68 |
| Tesouro Educa+ 2034 | 15/12/2038 | IPCA + 7,76% | R$ 2.354,49 |
| Tesouro Educa+ 2035 | 15/12/2039 | IPCA + 7,71% | R$ 2.196,87 |
| Tesouro Educa+ 2036 | 15/12/2040 | IPCA + 7,66% | R$ 2.051,21 |
| Tesouro Educa+ 2037 | 15/12/2041 | IPCA + 7,61% | R$ 1.916,90 |
| Tesouro Educa+ 2038 | 15/12/2042 | IPCA + 7,58% | R$ 1.788,63 |
| Tesouro Educa+ 2039 | 15/12/2043 | IPCA + 7,56% | R$ 1.667,48 |
| Tesouro Educa+ 2040 | 15/12/2044 | IPCA + 7,55% | R$ 1.553,01 |
| Tesouro Educa+ 2041 | 15/12/2045 | IPCA + 7,55% | R$ 1.444,59 |
| Tesouro Educa+ 2042 | 15/12/2046 | IPCA + 7,55% | R$ 1.343,83 |
| Tesouro Educa+ 2043 | 15/12/2047 | IPCA + 7,55% | R$ 1.250,20 |
| Tesouro Educa+ 2044 | 15/12/2048 | IPCA + 7,55% | R$ 1.163,10 |
Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais
| Título | Vencimento | Taxa de compra | Preço (PU) de compra |
|---|---|---|---|
| Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais 2031 | 01/01/2031 | IPCA + 7,63% | R$ 8.132,14 |
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra
| Título | Vencimento | Taxa de compra | Preço (PU) de compra |
|---|---|---|---|
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 | 15/12/2049 | IPCA + 7,64% | R$ 1.999,29 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 | 15/12/2054 | IPCA + 7,59% | R$ 1.396,79 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 | 15/12/2059 | IPCA + 7,55% | R$ 978,45 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 | 15/12/2064 | IPCA + 7,55% | R$ 681,57 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 | 15/12/2069 | IPCA + 7,54% | R$ 476,05 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 | 15/12/2074 | IPCA + 7,54% | R$ 331,70 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 | 15/12/2079 | IPCA + 7,54% | R$ 231,10 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 | 15/12/2084 | IPCA + 7,54% | R$ 161,03 |